BenQ GL2760H 27inch Monitor
گارانتی (آواژنگ)
گارانتی (آواژنگ)
کد کالا:
Lion-Product-5575
ناموجود
Panel | |
Screen Size | 27"W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution (max.) | 1920x1080 |
Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
Brightness (typ) | 300nits |
Native Contrast ( typ. ) | 1000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 12M:1 |
Panel Type | TN |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 170°/160° |
Response Time(Tr+Tf) (typ.) | 2ms(GTG) |
Display Colors | 16.7million |
Color Gamut | 72% NTSC |
Audio/Video Inputs/Outputs | |
Input Connector | D-sub / DVI / HDMI / Headphone jack |
Dimensions & Weight | |
CTN Dimensions (HxWxD mm) | 490 x 715 x132 |
Dimensions(HxWxD mm) | 488 x 641 x 215 |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) | N/A |
Net Weight (kg) | 5.4 |
Gross Weight (kg) | 7.3 |
Special Features | |
Flicker-free Technology | Yes |
Senseye® | Senseye 3 |
AMA | No |
PerfectMotion | No |
Windows® 8 Compatible | Yes |
Windows® 8.1 Compatible | Yes |
HDCP | Yes |
Color Temperature | Reddish / Normal/ Bluish / User mode |
OSD Language | 17 languages |
VESA Wall Mounting | 100 x100mm |
Swivel (left/right) | No |
Speaker | No |
USB Hub | No |
Tilt (down/up) | -5°/20° |
Height Adjustment (mm) | No |
K Locker | No |
Power | |
Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
Power Consumption (Power saving mode) | <0.3W |
Power Consumption (Base on Energy star ) | 21W |
مانیتور
اندازه صفحه نمایش
27 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش
1080×1920 پیکسل
زمان پاسخ دهی
2 میلیثانیه
پورت تصویر Display
ندارد
پورت تصویر D-Sub (VGA)
دارد
پورت تصویر DVI
دارد
درگاه HDMI
دارد
نسبت کنتراست
1000:1
نقد و بررسی کاربران