گارانتی (مادیران)
- مانیتور مجهز به پانل"21.5 Wide
- وضوح تصویرFull HD)1920x1080)
- کنتراست 50,000,000:1
- زمان پاسخدهی سریع پیکسل ها(2ms)
- مجهز به ورودی HDMI
- پردازش رنگ DCB
- مجهز به تکنولوژی DCR
- امکان استفاده از دو مدل پایه
- توان مصرفی بسیار پایین
Screen Size
21.5"W | |
Viewable Image Size | 54.69cm |
Pixel Pitch | 0.248 (H)×0.248 (V)mm |
Display Area | 476.6 (H)×268.1 (V)mm |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio (typical) | 50000000:1 (DCR) |
Response Time (typical) | 2ms |
Viewing Angle | 170/160 (CR≥10) |
Scan Frequency | H: 30K~83KHz V: 50~76Hz |
Pixel Frequency | 170MHz |
Recommended Resolution | 1920×1080@60Hz |
Display Colours | 16.7M |
HDCP Compatible | Yes |
Input Signal | Analog RGB and HDMI |
Input Connector | 15-pin D-Sub and HDMI |
Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Power On: <22W(Typical), Standby: <0.5W |
Plug & Play | DDC 2B/CI & VESA DDC2B™ |
User Control | Auto/Source/Exit; Clear Vision/<; Volume(4:3wide)/>;Menu, Power |
OSD Languages | 16Languages |
Speakers | No |
Safety & Regulations | CCC,CEL-1,China Rohs,FCC,CE/CB,cTUVus,TUV-S,TUV-Bauart,KCC,Windows 8,ISO9241-307,EPA,C-Tick,EU RoHS Doc,BSMI,TCO6.0,REACH DoC,CQC,VCCI,J-moss,e-standby,Energy star,Ukarin safety,GOST,NOM,Eup,WEEE |
Wall-Mount | 75mm×75mm |
Cabinet Colour | Black & Red |
Mechanical Function | Tilt: -3.5°~21.5° |
W×H×D (w/base)mm | 497.7×372.2×214.5 |
W×H×D (package)mm | 556×120×384 |
Weight (Net /Gross) | 3.51Kg/4.33Kg |
مانیتور
AOC
214×372.2×497.7 میلیمتر
3510 گرم
سرگرمی
22 اینچ
TN
مات
LED
50,000,000:1
16:9
1080×1920 پیکسل
250 کاندلا بر متر مربع
2 میلیثانیه
160درجه عمودی,170درجه افقی
16.7 میلیون رنگ
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
نقد و بررسی کاربران