BenQ GL2760HM 27inch Monitor
گارانتی (آواژنگ)
گارانتی (آواژنگ)
کد کالا:
Lion-Product-8230
ناموجود
Product Color | |
Product Color | Glossy Black |
Panel | |
LCD Size (inch) | 27"W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution (max.) | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
Brightness (typ) | 300 cd/m² |
Native Contrast ( typ. ) | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
Panel Type | VA |
Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
Response time | 4ms (GTG) |
Display Colors | 16.7million |
Color Gamut | 72% NTSC |
Regulations | |
TCO | TCO 6.0 |
Audio/Video Inputs/Outputs | |
Input Connector | D-Sub |
Dimensions & Weight | |
Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 380 x 641 x 57 |
CTN Dimensions (HxWxD mm) | 490 x 715 x 132 |
Dimensions(HxWxD mm) | 488 x 641 x 215 |
Net Weight (kg) | 4.7 |
Gross Weight (kg) | 6.6 |
Special Features | |
AMA | Yes |
Senseye® | Senseye 3 |
Flicker-free Technology | Yes |
Color Temperature | Reddish/ Normal/ Bluish/ User mode |
Reading Mode | Yes |
VESA Wall Mounting | 100 x 100mm |
Tilt (down/up) | -5°/20° |
Speaker | 1W x 2 |
OSD Language | 17 languages |
K Locker | Yes |
I/O | |
DVI | V |
HDMI | V |
Headphone Jack | V |
Audio Line In/Out | Line-in |
Power | |
Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
Power Consumption (On mode) | 45W |
Power Consumption (Power saving mode) | <0.3W |
Certification | |
Windows® 7 Compatible | Yes |
Windows® 8 Compatible | Yes |
مانیتور
اندازه صفحه نمایش
27 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش
1080×1920 پیکسل
زمان پاسخ دهی
2 میلیثانیه
پورت تصویر Display
ندارد
پورت تصویر D-Sub (VGA)
دارد
پورت تصویر DVI
دارد
درگاه HDMI
دارد
نسبت کنتراست
1000:1
نقد و بررسی کاربران